Downloadbereich
Folgende Informationen können hier abgerufen werden:| Bereich | Kurzbeschreibung | Download |
| Streifentests | AgraStrip Streifentests zum Nachweis von GVO, Aflatoxin, DON, Fumonisin | Download (PDF, 40kB) |
| Tierarten-Bestimmung | Produkt-Flyer Tierarten-Nachweise mit BIOKITS ELISA Verfahren. | Download (PDF, 40kB) |
| Tierarten-Bestimmung | Übersichts-Tabelle Tierarten-Nachweise mit immunologischen, PCR und Realtime PCR-Techniken. | Download (PDF, 40kB) |
| Tierarten-Analytik | Referenz-DNA Liste Tierarten für die Verifizierung bei PCR Tierartnachweisen | Download (PDF, ca. 17kB) |
| Allergene, Tierarten, Pflanzen | Übersichts-Flyer Allergen-, Tierarten- und Pflanzen Nachweise mit immunologischen, PCR und Realtime PCR-Techniken. | Download (PDF, 50kB) |
| Laborvergleichsuntersuchung | Übersichts-Flyer mit verschiedenen Laborvergleichsuntersuchungs-Runden unseres DKLL gelisteten Anbieters DLA. | Download (PDF, ca. 30kB) |
| Referenzmaterial | Übersichts-Tabelle mit den aktuell angebotenen Referenzmaterialien aus Laborvergleichsunteruchungen. | Download (PDF, ca. 63kB) |
| Mykotoxin-Analytik | Übersichtstabelle mit verschiedenen Tools für die Mykotoxin-Analytik | Download (PDF, ca. 30kB) |
| Forschung | Produktflyer zu CovaLight, unserem neuen Chemilumineszenz-System für Dot-Blot, Western Blot, ELISA etc. | Download (PDF, ca. 30kB) |
| Mikrobiologie | Produkt-Flyer zu GDS, unserem neuen innovativen PCR System mit Sondentechnik und immunomagnetischer Separation für die zuverlässige schnelle Bestimmung pathogener Keime | Download (PDF, ca. 30kB) |
