Enzymatische Analytik
Hier bieten wir Produkte für enzymatische Untersuchungen in den Bereichen Lebensmittel, Futtermittel, Fermentation, Wein, Brauereiwesen und Milch sowie für Forschungszwecke an.
Es handelt sich um ein umfangreiches Angebot an Diagnostik Kits, Reagenz-Mischungen, Tabletten Tests, Chromogenen Substraten, Enzymen, Lektinen, Polysacchariden, Oligosacchariden, Puffer, Kofaktoren und Zubehör.
Viele der Diagnostik Kits sind für die einschlägigen Automaten geeignet. Eine aktuelle Übersicht zu diesen Verfahren kann unter diesem link als pdf-Datei geladen werden (ca. 1MB).
Neue Produkte
| Artikel | Code | Beschreibung |
| Naphthyl ß-Maltotriosid | 1609890 | Zur spezifischen Bestimmung von Cellulase (endo-1,4-ß-glucanase) in Enzym-Zubereitungen und Fermentations-Produkten, 100 mg |
| NADH Peroxidase (E. faecalis) | 1609889 | Hochreine rekombinante NADH peroxidase (E. faecalis) für Forschung, biochemische Assays und in vitro Anatlytik. In In 3.2 M Ammoniumsulfat, 1000 Units |
| 2-Chloro-4-nitrophenyl ß-Cellotetraosid (100 mg) | 1609888 | Substrat zur Bestimmung von Cellulase ((endo-1,4-ß-glucanase). 50 mg |
| 2-Chloro-4-nitrophenyl ß-Cellotriosid (100 mg) | 1609887 | Substrat zur Bestimmung von Cellulase ((endo-1,4-ß-glucanase). 50 mg |
| 2-Chloro-4-nitrophenyl ß-Cellobiosid (100 mg) | 1609886 | Substrat zur Bestimmung von Cellulase ((endo-1,4-ß-glucanase). 100 mg |
| 4-Nitrophenyl ß-Maltotriosid | 1609891 | Substrat zur Bestimmung von ß-Amylase, 100 mg |
| Fructan, Assay Kit | 1609422 | Enzymatischer Kolorimetertest zur Bestimmung von Fructan/Inulin (PAHBAH Format) in Lebensmitteln, Getränken und anderen Proben. 100 Tests. 410 nm. Nachweisgrenze 1 - 100 % der Einwaage. |
| para-Nitrophenyl-ß-Xylobioside (50mg) | 1609885 | Kolorimetrisches Substrat zur Bestimmung von ß-Xylanase und ß-Xylosidase Aktivität. 50 mg |
| para-Nitrophenyl-ß-Xylobioside (10mg) | 1609884 | Kolorimetrisches Substrat zur Bestimmung von ß-Xylanase und ß-Xylosidase Aktivität. 10 mg |
| 4-Nitrophenyl ß-lactoside | 1609883 | Substrat zur Bestimmung von Cellobiohydrolase I. 100mg. |
| L-Arabinose / D-Galactose Assay Kit | 1609882 | Einfache und zuverlässige UV Schnell-Methode zur Bestimmung von L-Arabinose und/oder D-Galactose in Lebensmitteln, Futtermitteln, Getränken und pflanzl. Produkten. Optimierte Cofactor-Stabilitäten. Geeignet für manuelle (115 Tests), Automaten (1150 Tests) und Mikrotiterplatten (1150 Tests) Durchführung. |
| endo-Cellulase Assay Kit | 1609881 | Enzymatischer Kolorimetertest zur Bestimmung von der Cellulase Aktivität in verschiedenen Probenmaterialien. 180 Tests. 400 nm. |
| Amyloglucosidase (H. resinae) | 1609880 | Amyloglucosidase, rekombinant von Hormoconis resinae. In 3.2 M Ammoniumsulphat. Zur Hydrolyse von terminalen nicht reduzierenden a-1,4-D-glycosidischen Bindungen in a-1,4-D-Glucanen mit “debranching activity” (Hydrolyse von a-1,6-D-glycosidischen Bindungen) in Substraten wie Stärke und Pullulan. Spezifische Aktivität: ca. 160 U/mg (60°C, pH 4.5 auf lösliche Stärke); ca. 60 U/mg (40°C, pH 4.5 auf lösliche Stärke). EC 3.2.1.3, CAZY Family: GH15 |
| Fructanase Mischung (Pulver - gereinigt) | 1609877 | Lyophilisierte Mischung aus aufgereingter exo-Inulinase 20,000 U (auf Kestose, bei 40°C), endo-Inulinase 650 U (auf fructan bei 40°C), a-Galactosidase 2.7 U (auf p-nitrophenyl a-Galactoside bei 40°C), ß-Glucanase 1.9 U (auf ß-Glucan bei 40°C) und Pectinase 1.2 U (auf Pectin bei 40°C). Zur Fruchtan-Bestimmung (Inulin) nach Orafti (AOAC Methode 997.08). 15000 Units. |
| endo-Inulinase (A. niger, rekombinant) | 1609879 | endo-Inulinase (1-beta-D-Fructan Fructanohydrolase; 2,1-beta-D-Fructanfructanohydrolase), rekombinant von Aspergillus niger. In 3.2 M ammoniumsulfat. Spezifische Aktivität: ca. 580 U/mg (60°C, pH 4.5 auf Inulin); ca. 300 U/mg (40°C, pH 4.5 auf Inulin). EC 3.2.1.7, CAZY Family: GH32 |
| Alpha-Amylase (Bacillus amyloliquefaciens) | 1609875 | Alpha-Amylase von Bacillus amyloliquefaciens. Hoch aufgereinigt. Zur Verwendung bei Strukturuntersuchungen von Stärke. In 50 % Glycerin plus 0.02 % Natriumazid. Spezifische Aktivität: 54 U/mg (40°C, pH 6.5, Ceralpha Reagenz). 8600 units |
| 1,2-a-L-Fucosidase (mikrobiell) | 1609876 | 1,2-a-L-Fucosidase (2-alpha-L-fucopyranosyl-beta-D-galactoside fucohydrolase), rekombinant von mikrobieller Quelle. Lyophylisiert. Zur Hydrolyse von endständigen nicht-reduzierenden a-1,2-linked L-Fucose Rückständen von Glycoproteinen und Oligosacchariden. Spezifische Aktivität: ~ 160 U/mg (37°C, pH 6.5 auf 2’-fucosyllactose). 3 Units. |
| Amyloglucosidase (A. niger) 500mg | 1609874 | Hochreine Amyloglucosidase (A. niger), lyophilisiert. Empfohlen für die AOAC Methode 997.08 (Fructan). Elektrophoretisch homogen. Spezifische Akivität: ~ 35 U/mg (40°C, pH 4.5, Substrat lösliche Stärke). Verunreinigigungen: a-Amylase 1%, Cellulase < 0.005%, exo-Inulinase (Fructanase) nicht nachweisbar. 500mg. EC Nummer: 3.2.1.3. CAZY Family: GH15 |
| Amyloglucosidase (A. niger) 100mg | 1609873 | Hochreine Amyloglucosidase (A. niger), lyophilisiert. Empfohlen für die AOAC Methode 997.08 (Fructan). Elektrophoretisch homogen. Spezifische Akivität: ~ 35 U/mg (40°C, pH 4.5, Substrat lösliche Stärke). Verunreinigigungen: a-Amylase 1%, Cellulase < 0.005%, exo-Inulinase (Fructanase) nicht nachweisbar. 100mg. EC Nummer: 3.2.1.3. CAZY Family: GH15 |
| Fructanase Mischung (gereinigt-flüssig) | 1609593 | Aufgereinigte Fructanase Mischung aus exo-Inulinase 2000 U/ml (auf Kestose / 40°C), endo-Inulinase 200 U/ml (auf Fructan / 40°C), a-Galactosidase < 0.1 U/ml (auf p-nitrophenyl a-Galactoside / 40°C), ß-Glucanase < 0.12 U/ml (auf ß-Glucan / 40°C) und Pectinase < 0.40 U/ml (auf Pectin / 40°C). Zur Bestimmung von Inulin / Fructan (nach AOAC und §64 LFGB etc). 20 mL. |
